<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Soft.Lab</title>
		<description>Soft.Lab site syndication</description>
		<link>http://www.soft.lab.it</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:07:09 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.soft.lab.it/images/M_images/softlab_rss.png</url>
			<title>Powered by Soft.Lab</title>
			<link>http://www.soft.lab.it</link>
			<description>Soft.Lab site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Procedura SI-ERC</title>
			<link>http://www.soft.lab.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=172&amp;Itemid=51</link>
			<description>There are no translations available.A breve sarà disponibile, per tutti i nostri clienti calabresi, la procedura automatica per la esportazione...</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:40:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial castelletto ascensore acciaio-vetro</title>
			<link>http://www.soft.lab.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=171&amp;Itemid=51</link>
			<description>There are no translations available.download (index.php?option=com_docman task=cat_view gid=117), un nuovo tutorial, per IperSpace Max 3, che ha per oggetto la...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Slide Convegno AIST (SAIE 2011)</title>
			<link>http://www.soft.lab.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=170&amp;Itemid=51</link>
			<description>There are no translations available.Disponibili nell'area downloads (index.php?option=com_docman task=cat_view gid=57) le slides del convegno dal titolo: &quot;Lo Studio del Comportamento...</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:23:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IperSpace Max 4: le novità dell'ultima versione</title>
			<link>http://www.soft.lab.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=169&amp;Itemid=51</link>
			<description>There are no translations available.


Visualizzazione a video dei vincoli, materiale, sezione,  e indice per gli elementi strutturali (#informazioni).
Visualizzazione a...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Validazione di IperSpace Max</title>
			<link>http://www.soft.lab.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=168&amp;Itemid=51</link>
			<description>There are no translations available.
L’attendibilità dell’analisi strutturale, elaborata da un programma di calcolo, è un problema abbastanza complesso dovuto alle...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:31:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

